VD Type Lever poloka

Fa'amatalaga Puupuu:

Aʻo leʻi faʻaaogaina le leve hoist, faamasani oe lava i vaega autu e taua tele. Siaki i taimi uma le faʻaoga mo le faʻaogaina lelei aʻo leʻi faʻaaogaina ma le faʻaaogaina le faʻaogaina o le faʻaoga. Faitau ma malamalama i lenei tusi lesona o le a fesoasoani e faʻaitiitia ai le lamatiaga o manuʻa.


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Aʻo leʻi faʻaaogaina le leve hoist, faamasani oe lava i vaega autu e taua tele. Siaki i taimi uma le faʻaoga mo le faʻaogaina lelei aʻo leʻi faʻaaogaina ma le faʻaaogaina le faʻaogaina o le faʻaoga. Faitau ma malamalama i lenei tusi lesona o le a fesoasoani e faʻaitiitia ai le lamatiaga o manuʻa.

Fa'atinoga Autu ma fa'amatalaga fa'apitoa
Uta Fa'atatau (KG) 250 500 750 1500 2500 3000 5000 6000
Fa'ata'ita'iga VD-250 VD-500 VD-750 VD-1500 VD-2500 VD-3000 VD-5000 VD-6000
maualuga maualuga si'i (M) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Toso-lima e Sii(N) 260 260 220 240 330 360 370 370
uta su'ega(KG) 375 750 1125 2250 3750 4500 7500 7500
Limita filifili x Numera Laina(MM) 4x12 4x12 5x15 7x21 9x27 9x27 9x27 9x27
mamafa mama KG 2.2 3.2 4.7 7.6 14 14 24.5 24.5
Fua(MM) a 86 95 121 139 173 173 173 173
b 155 178 204 235 286 286 340 340
c 170 170 240 240 335 335 335 335
d 30 35 35 42 52 52 60 60
e 79 87 112 133 162 162 162 162
Hmin 245 285 335 365 448 448 600 600
g 97 117 124 159 178 178 178 178
h 77 80 84 90 94 97 97 97
Fua Fa'amau(MM) 205*115*110 215*125*120 300*140*145 310*180*160 440*200*190 440*200*190 500*190*180 500*190*180
  • Lisi filifili filifili ituaiga HSZ
  • VD Type Lever poloka
  • VD mamafa-tiute tauave filifili filifili

  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou